<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 30, 2026 alle 23:50 da All in One SEO v5.0.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://equaenergia.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Equa Energia</title>
		<link><![CDATA[https://equaenergia.it]]></link>
		<description><![CDATA[Equa Energia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:59:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://equaenergia.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/progetto-residenziale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/progetto-residenziale/]]></link>
			<title>Fotovoltaico da 6 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-5/]]></link>
			<title>Fotovoltaico residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/bonus-colonnine-domestiche-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/bonus-colonnine-domestiche-2026/]]></link>
			<title>Bonus colonnine domestiche 2026: contributo fino all’80%, requisiti e domanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompa-di-calore-per-villa-privata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompa-di-calore-per-villa-privata/]]></link>
			<title>Pompa di calore per villa privata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/riqualificazione-energetica-con-pompa-di-calore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/riqualificazione-energetica-con-pompa-di-calore/]]></link>
			<title>Riqualificazione energetica con pompa di calore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/villa-privata-in-provincia-di-como-pompa-di-calore-e-fotovoltaico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/villa-privata-in-provincia-di-como-pompa-di-calore-e-fotovoltaico/]]></link>
			<title>Villa privata in provincia di Como: pompa di calore e fotovoltaico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompe-di-calore-per-stabilimento-produttivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompe-di-calore-per-stabilimento-produttivo/]]></link>
			<title>Pompe di calore per stabilimento produttivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/lagrandestufa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/lagrandestufa/]]></link>
			<title>La Grande Stufa SpA &#8211; 95,94 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/torre-circolare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/torre-circolare/]]></link>
			<title>Immobiliare Gerbetto Srl &#8211; 20 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/coca-cola-nogara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/coca-cola-nogara/]]></link>
			<title>Progetto da 1249 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/incometal-100kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/incometal-100kw/]]></link>
			<title>Incometal Nuova Srl &#8211; 100 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/progetto-residenziale-villa-sul-lago-di-como/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/progetto-residenziale-villa-sul-lago-di-como/]]></link>
			<title>Tesla Powerwall 2 &#8211; 27 kWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pensilina-carimate-co-16w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pensilina-carimate-co-16w/]]></link>
			<title>Design 89 Srl &#8211; 19,55 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pensilina-la-folgorina-como/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pensilina-la-folgorina-como/]]></link>
			<title>La Folgorina &#8211; 70 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/mangimi-f-lli-monti-mario-francesco-s-r-l-145-9-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/mangimi-f-lli-monti-mario-francesco-s-r-l-145-9-kw/]]></link>
			<title>Mangimi F.lli Monti Mario &amp; Francesco Srl &#8211; 145,9 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/tesla-powerwall-2-ac-connected-135-kwh-each-for-a-total-capacity-of-40-5-kwh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/tesla-powerwall-2-ac-connected-135-kwh-each-for-a-total-capacity-of-40-5-kwh/]]></link>
			<title>Tesla Powerwall 2 AC &#8211; 40,5 kWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/de-ma-srl-12528-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/de-ma-srl-12528-kw/]]></link>
			<title>DE.MA. srl &#8211; 125,28 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/esselunga-shopping-center-progettazione-di-120-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/esselunga-shopping-center-progettazione-di-120-kw/]]></link>
			<title>Shopping Center &#8211; progettazione di 120 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fastbreak-srl-186-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fastbreak-srl-186-kw/]]></link>
			<title>Fastbreak Srl &#8211; 18,6 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/lg-chem-energy-storage-48-kwh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/lg-chem-energy-storage-48-kwh/]]></link>
			<title>LG Chem &#8211; 48 kWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-industriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-industriale/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico industriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale/]]></link>
			<title>Fotovoltaico da 13,6 kW &#8211; Cernobbio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-2/]]></link>
			<title>Fotovoltaico residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-3/]]></link>
			<title>Fotovoltaico residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/fotovoltaico-residenziale-4/]]></link>
			<title>Fotovoltaico residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-industriale-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-industriale-3/]]></link>
			<title>Parrocchia di San Bartolomeo &#8211; 20 kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/comune-di-colverde-504-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/comune-di-colverde-504-kw/]]></link>
			<title>Comune di Colverde &#8211; 50,4 kW a terra</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-da-100-kwp-erbagel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-da-100-kwp-erbagel/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico da 100 kWp &#8211;  Erbagel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompe-di-calore-per-stabilimento-produttivo-de-ma-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompe-di-calore-per-stabilimento-produttivo-de-ma-srl/]]></link>
			<title>Pompe di calore per stabilimento produttivo &#8211; DE.MA. Srl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/due-pompe-di-calore-in-cascata-per-tot-60kw-termici-e-un-vrf-da-24kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/due-pompe-di-calore-in-cascata-per-tot-60kw-termici-e-un-vrf-da-24kw/]]></link>
			<title>Due pompe di calore in cascata per tot 60kW termici e un VRF da 24kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-60-kw-colverde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-60-kw-colverde/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico a terra da 60 kW &#8211; Colverde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-112-kwp-vedano-olona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-112-kwp-vedano-olona/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 112 kWp – Vedano Olona</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-130-kwp-delebio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-130-kwp-delebio/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 130 kWp – Delebio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-199-kwp-cantu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-199-kwp-cantu/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico a terra da 19,9 kWp – Cantù</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianti-fotovoltaici-e-pompe-di-calore-orsenigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianti-fotovoltaici-e-pompe-di-calore-orsenigo/]]></link>
			<title>Impianti fotovoltaici e pompe di calore – Orsenigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-74-kwp-galbiate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-74-kwp-galbiate/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 74 kWp – Galbiate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-616-kwp-civate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-616-kwp-civate/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 61,6 kWp – Civate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-305-kwp-villa-guardia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-305-kwp-villa-guardia/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 30,5 kWp – Villa Guardia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-1025-kwp-valmadrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-su-copertura-da-1025-kwp-valmadrera/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico su copertura da 102,5 kWp – Valmadrera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-9979-kwp-cassine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-a-terra-da-9979-kwp-cassine/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico a terra da 997,9 kWp – Cassine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompa-di-calore-per-abitazione-privata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/pompa-di-calore-per-abitazione-privata/]]></link>
			<title>Pompa di calore per abitazione privata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-da-40-kw-nembri-coni-gelato-inzago-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/portfolio/impianto-fotovoltaico-da-40-kw-nembri-coni-gelato-inzago-mi/]]></link>
			<title>Impianto fotovoltaico da 40 kW – Nembri Coni Gelato, Inzago (MI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/equa-a-lisola-che-ce-2026-energie-rinnovabili-e-risparmio-energetico-a-villa-guardia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/equa-a-lisola-che-ce-2026-energie-rinnovabili-e-risparmio-energetico-a-villa-guardia/]]></link>
			<title>EQUA a L’isola che c’è 2026: energie rinnovabili e risparmio energetico a Villa Guardia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/manutenzione-assistenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/manutenzione-assistenza/]]></link>
			<title>Manutenzione &#038; Assistenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/equa-ottiene-la-certificazione-soa-via-libera-agli-appalti-pubblici-per-la-transizione-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/equa-ottiene-la-certificazione-soa-via-libera-agli-appalti-pubblici-per-la-transizione-energetica/]]></link>
			<title>EQUA ottiene la certificazione SOA: via libera agli appalti pubblici per la transizione energetica </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/pompe-di-calore-residenziale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/pompe-di-calore-residenziale/]]></link>
			<title>Pompe di calore Residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/pompe-di-calore-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/pompe-di-calore-industria/]]></link>
			<title>Pompe di calore Industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/fotovoltaico-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/fotovoltaico-industria/]]></link>
			<title>Fotovoltaico Industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 09:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://equaenergia.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://equaenergia.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
